Mô tả
Thông số chi tiết thiết bị xử lý hình ảnh YouMan W0408
Hỗ trợ đầu vào và đầu ra tín hiệu video đa kênh
Hỗ trợ đầu vào và đầu ra tín hiệu lên đến 1080P Được trang bị các giao diện truyền thông RJ45, việc kết nối và điều khiển thống nhất của các bộ điều khiển khác nhau
Được sử dụng rộng rãi trong bảo mật, trưng bày thương mại, trưng bày triển lãm và âm thanh và video kỹ thuật Hỗ trợ lập kế hoạch trước khi trình chiếu, lặp vòng thời gian, lên kế hoặch thời gian hạy trương trình chức năng tiết kiệm điện khi tắt;
Khả năng tuỳ trọn hình hiển thị bất kỳ nguồn đầu vào cho toàn màn hình
Tính năng Controller W0408:
– Kiến trúc FPGA phần cứng thay đổi tùy biến đặt các cổn kết nối đầu vào khác nhau
– Tích hợp chức năng khử nhúng và chuyển đổi âm thanh FPGA, có thể tách bất kỳ kênh âm thanh HDMI nào và chuyển sang giao diện đầu ra âm thanh 3,5 mm
– Phân chia đầu ra và sắp xếp lại hỗ trợ cổng đầu ra phân đoạn và sắp xếp lại tùy ý, do đó hình dạng màn hình được điều khiển bởi mỗi cổng đầu ra không bị giới hạn bởi đầu ra hình chữ nhật của cổng đầu ra, đồng thời, kết nối của màn hình hiển thị với hình dạng phức tạp trở nên đơn giản.
– Có các ký tự kênh đầu vào, ghi nhãn trên mỗi cửa sổ đang mở
– Quản lý nhiều nhóm tường video
– Cắt xén nguồn tín hiệu
– PIP, Phân lớp hình ảnh, Lớp phủ Hình ảnh, Chuyển vùng hình ảnh, Phóng to / Thu nhỏ, Kéo dài
– Bố cục cài đặt sẵn trước khi trình chiếu cho người xem – Hoạt động nhiều người dùng cùng lúc để sử lý dữ liệu lên màn hình
– Chuyển đổi đồng bộ âm thanh và video ( tính năng bổ sung )
– Video Wall On / O ff – Bù cạnh các video bị thiếu hình ảnh méo
(1U/2U) TÙY TRỌN THEO NHU CẦU | ||||||
Đặc trưng: | (Đầu vào và đầu ra tín hiệu độ nét cao, video trên tường / ghép nối nhiều màn hình / thu phóng chuyển vùng xếp chồng / âm thanh) | |||||
mô hình: | W0408 | W0808 | W0812 | W0816 | W1616 | W2424 |
Máy tính chính: | 1U | 2U | ||||
Cấu hình cổng: | 4-8 | 8-8 | 8-12 | 8-16 | 16-16 | 24-24 |
Đầu vào HD tối đa: | 4 | 8 | 8 | 8 | 16 | 24 |
Đầu ra HD tối đa: | 8 | 8 | 12 | 16 | 16 | 24 |
Cửa sổ màn hình đơn lớn nhất: | 4 | |||||
Kích thước (mm): | 440*280*44.45 | 440*280*89 | ||||
trọng lượng: | Khoảng 3KG | Khoảng 5KG | ||||
Sự tiêu thụ năng lượng: | 30W | 60W | ||||
Thẻ tín hiệu đầu vào | ||||||
Thẻ mô hình | Số lượng cổng đầu vào | Thông số cổng tín hiệu | ||||
Thẻ tín hiệu HDMI: | 4 | Giao diện kỹ thuật số HDMI 1.4, hỗ trợ 1920 * 1080P @ 60HZ, tương thích ngược | ||||
Thẻ tín hiệu đầu ra | ||||||
Thẻ mô hình | Số lượng cổng đầu ra | Thông số cổng tín hiệu | ||||
Thẻ tín hiệu HDMI: | 8 | Giao diện kỹ thuật số HDMI1.3, hỗ trợ tối đa 1920 * 1080P @ 60HZ | ||||
Bộ điều khiển | ||||||
Cổng mạng RJ45: | 1, 10 / 100M thích ứng, hỗ trợ các thiết bị khác trong mạng cục bộ để điều khiển từ xa bộ xử lý | |||||
Cổng nối tiếp RS232: | 1, hỗ trợ truy cập ma trận điều khiển liên kết, màn hình lớn và điều khiển trung tâm | |||||
Thông số môi trường | ||||||
Nguồn cấp: | AC 220V/50~60HZ | DC 12V/10A | ||||
Nhiệt độ hoạt động: | Nhiệt độ làm việc: 0 ℃ ~ 50 ℃ | |||||
Độ ẩm làm việc: | Độ ẩm tương đối: 10% ~ 90% không ngưng tụ | |||||
Phần mềm (đĩa U đính kèm) | ||||||
phần mềm máy khách windows: | Controller.exe |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.