Không ít số người đã nhầm tưởng hai thuật ngữ “màn hình tương tác” và “bảng tương tác” là một nhưng hai sản phẩm thực chất có công nghệ hoàn toàn khác nhau. Khi mới ra đời, bảng tương tác là lựa chọn hàng đầu cho các phòng học. Tuy nhiên, khi đưa vào sử dụng thì bảng tương tác đã và đang bộc lộ nhiều điểm yếu nên nó đã không phát huy được hết những điểm mạnh. Chính vì thế Màn hình tương tác ra đời như một giải pháp lấp đầy những khoảng trống mà bảng tương tác không đáp ứng được.
Hãy cùng đi phân tích sự khác biệt cùng như ưu và nhược điểm của chúng nhé
1. Bảng tương tác thông minh là gì?
Bạn có thể hiểu một cách đơn giản như sau: Bảng tương tác thông minh là một màn hình hiển thị cho máy chiếu có chức năng tương tác cảm ứng. Một hệ thống bảng tương tác thông minh thường bao gồm bảng, máy chiếu, máy tính cài đặt phần mềm chuyên dụng cho bảng tương tác và các phụ kiện kết nối khác.
2. Màn hình tương tác thông minh là gì?
Màn hình tương tác thông minh và thiết bị được sử dụng rộng rãi tại các trường học, trung tâm đào tạo cho nên các trang thiết bị như màn hình tương tác cảm ứng thông minh đã quá quen thuộc với các bạn học sinh, các thầy cô và các bậc phụ huynh. Màn hình tương tác là một màn hình hiển thị dạng LCD, LED hay OLED tích hợp bề mặt cảm ứng bên ngoài, giúp cho người dùng có thể thao tác trực tiếp trên bề mặt màn hình.
Cấu tạo của màn hình tương tác cảm ứng thông minh gồm 3 lớp: Lớp hiển thị hình ảnh, Lớp cảm ứng, Lớp bảo vệ màn hình ở ngoài cùng.
So sánh bảng tương tác và màn hình tương tác
Tiêu chí | Màn hình tương tác | Bảng tương tác |
Cấu tạo | Lớp hiển thị hình ảnh, lớp cảm ứng, lớp bảo vệ màn hình, máy tính, loa được lắp đặt trên cùng thiết bị | Cần kết nối giữa Bảng tương tác, máy chiếu, vi tính và các phụ kiện kết nối |
Lắp đặt | Lắp đặt linh hoạt bằng cách treo trên tường, giá treo có bánh xe di động và cắm nguồn để sử dụng. | Lắp đặt cố định và phải kết nối cùng lúc nhiều thiết bị với nhau như máy chiếu, bảng tương tác, máy tính. |
Khả năng tương tác | Tương tác đa điểm, mượt mà, phổ biến là 10 điểm chạm và lên đến 20 điểm chạm, cho phép nhiều người có thể tương tác cùng lúc trên màn hình trong thời gian thực.Không phải định vị điểm chạm. | Thường từ 3-10 điểm chạm với các bảng tương tác truyền thốngBan đầu phải định vị tương tác, trong quá trình sử dụng nếu vô tình rung hay va đập mạnh vào bảng sẽ phải hiệu chỉnh lại |
Chất lượng hiển thị | Hiển thị hình ảnh trực tiếp từ nguồn phát đa dạng, độc lập mà không cần sử dụng thêm máy tính. Chất lương hình ảnh sắc nét, với các độ phân giải HD, FullHD và đặc biệt là 4KKhông bị sấp bóng do không phụ thuộc máy chiếuCó thể sử dụng tương tác ngoài trời, hoặc bất cứ nơi đâu mà không bị phụ thuộc vào điều kiện ánh ánh | Chất lượng hình ảnh không ổn định do phụ thuộc vào điều kiện ánh sáng, máy chiếu và bị mờ dần khi sử dụng được thời gian dài Bị hiện tượng sấp bóng khi tương tác ngay cả khi sử dụng máy chiếu siêu gần |
Khả năng kết nối | Đầy đủ các cổng kết nối đa dạng trên màn hình: HDMI, USB, DISPLAYPORT,…Đặc biệt có thể kết nối không dây từ xa với các thiết bị ngoại vi qua wifi, wireless, bluetooth, phần mềm đi kèm để truyền tải dữ liệu và tương tác dễ dàng | Giới hạn cổng kết nối trên máy tính và máy chiếu |
Tuổi thọ | Tuổi thọ đèn hình thường là 30.000 giờ sử dụng và lên đến 50.000 giờ với một số thương hiệu nổi tiếng | Vì sử dụng máy chiếu nên tuổi thọ bóng đèn thường chỉ từ 5.000 – 15.000 giờ, hay cao hơn là 20.000 giờ. |
Bảo vệ mắt | Các thương hiệu nổi tiếng hiện nay được trang bị công nghệ LED, lọc ánh sáng xanh, chống nhấp nháy, không gây mỏi mắt khi sử dụng trong thời gian dài | Sử dụng lâu sẽ gây mỏi, chói mắt so chịu tác động từ ánh đèn máy chiếu khi đứng thao tác |
Chi phí | Chi phí đầu tư có thể cao hơn bộ bảng tương tác, tuy nhiên chi phí tiêu thụ điện năng thấp và gần như không phát sinh thêm chi phí trong quá trình sử dụng, đặc biệt màn hình được trang bị kính cường lực nên chịu va đập, chống xước hiệu quả | Chi phí đầu tư ban đầu thấp hơn, tuy nhiên trong quá tình sử dụng lại tốn kém hơn do:Tiêu thụ điện năng nhiều hơnTốn kém chi phí bảo dưỡng, thay bóng đèn do tuổi đời bóng đèn máy chiếu thấp |
Vậy tại sao nên mua màn hình tương tác thông minh?
Qua những phân tích trên về ưu điểm vượt trội của màn hình tương tác thông minh so với bảng tương tác truyền thống, thì màn hình tương tác thông minh là lựa chọn tốt nhất hiện nay để trang bị cho các phòng học, phòng hội họp và trong các lĩnh vực khác.